13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
多功能手持式萬用表
9999點滿刻度電壓量程顯示
選擇 RS-232C 組件可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C
真有效值整流
簡單諧波畸變檢測功能
同時2點溫度測量
*大, *小, 平均值顯示
4-20 mA 測量值轉(zhuǎn)換到 0-100 % 顯示, 用于維修或服務(wù)于工業(yè)表
| DC 電壓量程 | 999.9 mV ~ 999.9 V, 4 檔量程, *高精度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
| AC 電壓量程 | 999.9 mV ~ 999.9 V, 4 檔量程, *高精度: ±1.1 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
| 頻率特性 AC 電壓 | 40 ~ 2 kHz |
| 電阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 檔量程, *高精度: ±0.5 % rdg. ±3 dgt. |
| DC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, *高精度: ±0.1 % rdg. ±3 dgt. |
| AC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, *高精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
| 頻率特性 AC 電流 | 50 ~ 2 kHz |
| 頻率量程 | 1 Hz ~ 50 kHz / 0.7 V ~ 300 V rms, *高精度: ±0.05 % rdg. ±4 dgt. |
| 導(dǎo)通測試 | 可, 10 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
| 二極管檢查 | 可(3.3 V 開路端子電壓) |
| 其它功能 | 電容, 數(shù)據(jù)保持, 更新保持, *大值/*小值/平均值/相對/4-20 mA% 顯示, RS-232C, 溫度 |
| 自動省電 | 可(可取消) |
| 量程切換 | 自動或手動 |
| 顯示 | LCD, *大4000 dgt. , *大. 9999 dgt. (V 量程) 條形圖顯示: *大41 點 |
| 采樣率 | 3 次/秒 (Hz量程除外), 1 次/秒 (Hz 量程), 13 次/秒 (條形圖) |
| 供電電源 | 6F22(006P) x 1 干電池, (連續(xù)使用100 小時) |
| 尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
| 附件 | 3851 測試線 (1), 塑膠套 (1) |
選件:
| 溫度測量 (護(hù)套型) |
| 9180 溫度探頭 (至 750 °C) |
| 9182 溫度探頭 (至 750 °C) |
| 9183 溫度探頭 (至 750°C) |
| 溫度測量 (表面型) |
| 9181 溫度探頭 (至 400 °C) |
| 9476 溫度探頭(至 500 °C) |
| 溫度測量 (護(hù)套型, 防水) |
| 9472 溫度探頭(至 300 °C) |
| 9473 溫度探頭(至 800 °C) |
| 9474 溫度探頭(至 300 °C) |
| 9475 溫度探頭(至 500 °C) |
| 電容測試 |
| *9617 夾型座 |
| *9618 夾型測試線 |
| PC通訊器 |
| 3854 RS-232C 組件 可將3805獲取的數(shù)據(jù)傳送到計算機(jī)中 |
| 其他選件 |
| 3853 攜帶盒 (大) |