13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
	13916985299 (姚小姐)
 
	
  TH2819XB:變壓器20個獨立引...  中英文可選操作界面   30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源...  開路/短路/負載校準(zhǔn)   20組內(nèi)部儀器設(shè)定可供儲存及調(diào)用   可選±10V(±100mA)及1 A... | 
              320×240點陣大型圖形LCD顯示...  20Hz—200kHz測試頻率, 分...  0.1 %的基本LCR參數(shù)測量準(zhǔn)確度...  0V、1.5V及 2V內(nèi)部直流偏置電...  40組內(nèi)部變壓器掃描設(shè)定可供儲存及調(diào)...  標(biāo)準(zhǔn)RS232C和USB接口 | 
        
 變壓器綜合測試儀TH2819XB的簡要說明:變壓器綜合測試儀TH2819XB是在深受用戶好評的TH2818XB的基礎(chǔ)上推出的新一代電子變壓器測試儀,TH2819XB變壓器綜合測試儀繼承了TH2818XB操作簡便(操作界面**兼容)、讀數(shù)準(zhǔn)確穩(wěn)定的特點,體積較之大為減小、外觀令人耳目一新、價格低廉。 TH2819XB變壓器綜合測試儀是一種專用于各種電子變壓器品質(zhì)檢驗的多功能、自動化的變壓器綜合參數(shù)測試儀。TH2819XB變壓器綜合測試儀可提供20Hz-200kHz的測試頻率,變壓器掃瞄測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),包括主參數(shù)電感L、漏感量Lk、圈數(shù)比Turn-ratio、直流電阻DCR、阻抗Z、線圈間容量C,副參數(shù)品質(zhì)因素Q、串聯(lián)等效電阻額ESR、相位Ps,以及引腳短路檢查等。 TH2819XB變壓器綜合測試儀采用先進的數(shù)字采樣技術(shù)及高速長壽命掃描測試夾具,使以往費時低效的變壓器檢驗變得快速、**。該系統(tǒng)可選擇多種輸出阻抗模式,使測試儀器間因輸出阻抗差異造成的電感量差異問題得以完善解決。選擇電感量換算的圈數(shù)比測量技術(shù),可大大改善低藕合系數(shù)變壓器因漏磁過高引起之圈數(shù)比量測誤差問題。 TH2819XB變壓器綜合測試儀還是一種高速度、測試范圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及實驗室測量要求。| 產(chǎn)品型號: | TH2819XB變壓器綜合測試儀 | ||||||||||||||||||||||
| D1.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| TH2819XA | 變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||||
| TH2819XB | 變壓器掃描測試 | ||||||||||||||||||||||
| TH2819XA LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XA/TH2818XC | 變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XB | 變壓器掃描測試 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XA/TH2818XC LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 | ||||||||||||||||||||||
| 變壓器測試參數(shù) | 匝比,圈數(shù),相位,電感,電容,漏感,品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡,引腳短路 | ||||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 20Hz-300kHz,分辨率:10mHz, 精度:0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 測試電平 | 正常:5 mV-2V, 圈數(shù)測試:5 mV-10V 恒電平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5% | ||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω可選擇 | ||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | LCRZ,DCR:0.1% 匝比:0.5% | ||||||||||||||||||||||
| 圈數(shù)比顯示范圍 | 1∶0.01 - 100∶1 | ||||||||||||||||||||||
| DCR顯示范圍 | 1mΩ-99.9999MΩ | ||||||||||||||||||||||
            
  | 
            
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||
| 測量時間(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | ||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā),內(nèi)部觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路點頻、掃頻清零,負載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,準(zhǔn)確度:1% | ||||||||||||||||||||||
| 比較器功能 | 10檔分選和檔計數(shù)功能(僅TH2818XA/TH2818XC),20組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | ||||||||||||||||||||||
| 存儲器 | 儀器內(nèi)部可以存儲20組標(biāo)準(zhǔn)波形和儀器設(shè)置,也可以使用U盤作為外部存儲器 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | ||||||||||||||||||||||