13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
> 測量精度:±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.05%)
> 帶寬:DC、0.1Hz-100kHz
> 電壓電流寬量程:直接輸入6~600V,5mA~20A/1~50A
> *高100次諧波測量
吹田S1數(shù)字功率計
| 型號和規(guī)格代碼 | ||||
| 名稱 | 型號 | 說明 | ||
| 主機 | S1 | 功率分析儀主機 | ||
| 輸入模塊 | S1-20A105 | 20A,600V,0.1%+0.05% | ||
| S1-50A105 | 50A,600V,0.1%+0.05% | |||
| 功能模塊選件 | /DA4 | D/A輸出 | ||
| /CE | 以太網 | |||
| /CU | USB | |||
| /CR | RS-232(與GP-IB接口二選一) | |||
| /CG | GP-IB(與RS232接口二選一) | |||
| /EX1 | 外部傳感器50mv-2v(與/EX2二選一) | |||
| /EX2 | 外部傳感器2.5-10V(與/EX1二選一) | |||
| /HA | 諧波測量 | |||
| SHT系列電流傳感器 | ||||
| 參數(shù) | SHT60 | SHT200 | SHT600 | SHT1000 |
| 直流 | 0-60A | 0-200A | 0-600A | 0-1000A |
| 交流 | 60Apeak | 200Apeak | 600Apeak | 1000Apeak |
| 精度 | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) | ±(0.05% of rdg + 15μA) |
| 測量帶寬 | DC-500KHz | DC-300KHz | DC-200KHz | DC-150KHz |
| 變比KN | 0.458333333 | 0.736111111 | 1.083333333 | 1.430555556 |
| 測量電阻Rm | 0--25Ω | 0--25Ω | 0--12Ω | 0 -- 4Ω |
| 孔徑 | Φ28mm | Φ28mm | Φ30.9mm | Φ30.9mm |
| 接口 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
| 供電 | ±12V~±15V | ±12V~±15V | ±15V~±24V | ±15V~±24V |
| 轉接盒 | ||||
| 名稱 | 單相接線測試轉接盒 | |||
| 型號 | PG01A | |||
| 用途 | 用于轉接單相電路,方便用戶快速測量設備的電能參數(shù) | |||
| 測試連接頭和連接線 | ||||
| 名稱 | 型號 |
|
||
| 叉形轉接頭 | PAC-1001 |
接口:將香蕉插頭連接到接線柱時使用 規(guī)格:1000V,20A 顏色:紅、黑一對 |
||
| BNC轉接頭 | PAC-1002 |
接口:**型香蕉插座轉BNC 規(guī)格:Φ4mm 1000V,1A |
||
| **接頭 | PAC-1003 |
規(guī)格: Φ4mm,1000V,20A 顏色:紅、黑一對 |
||
| **接頭 | PAC-1004 |
規(guī)格:Φ4mm, 600V,10A 顏色:紅、黑一對 |
||
| **小夾 | PAC-1005 |
規(guī)格:1000V 顏色:紅、黑一對 |
||
| 大鱷魚夾 | PAC-1006 |
規(guī)格:Φ4mm ,1000V 顏色:紅、黑一對 |
||
| 小鱷魚夾 | PAC-1007 |
接口:** |
||
| 測試線 | PAL-1001 |
規(guī)格:Φ4mm,1m,600V,32A 顏色:紅、黑一對 |
||
| **BNC連接線 | PAL-1002 |
規(guī)格:1m 顏色:黑 |
||